Для взрослых
Наименование услуги (взрослые) | Стоимость |
Консультация терапевта первичная | 1200 |
Консультация терапевта повторная | 850 |
Консультация терапевта Митиной Т Л первичная | 1300 |
Консультация терапевта Митиной Т Л повторная | 900 |
Консультация невролога первичная | 1200 |
Консультация невролога КУЛИКОВОЙ И В |
1200 |
Консультация гастроэнтеролога первичная/ повторная |
1600/1300 |
Консультация главного психотерапевта Ярославской области КМН, Манучарян Ю. Г. | 2700 |
Консультация хирурга первичная | 900 |
Консультация хирурга повторная | 700 |
Консультация уролога первичная | 1200 |
Консультация уролога повторная | 700 |
Консультация отоларинголога (ЛОР) первичная | 1200 |
Консультация отоларинголога (ЛОР) повторная | 850 |
Терапия интраназальная ирригационная (электроотсос) | 400 |
Вымывание серных пробок | 600 |
Продувание слуховых труб | 300 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Удаление инородного тела из носа, уха, глотки | 400 |
Анемизация слизистой носа | 150 |
Аудиометрия | 300 |
Эндоскопия ЛОР-органов | 1250 |
Промывание лакун миндалин на аппарате Инта-ЛОР | 500 |
Лазеротерапия на аппарате Интра — ЛОР (одной зоны: нос, пазухи, миндалины, ухо) | 450 |
Консультация офтальмолога высшей категории |
1600 |
Консультация офтальмолога | 1200 |
Подбор очков | 500 |
Удаление инородного тела | 1000 |
Офтальмоскопия с узким зрачком | 400 |
Офтальмоскопия с широким зрачком | 450 |
Переметрия | 400 |
Массаж век одного глаза | 200 |
Измерение внутриглазного давления 2 глаза | 350 |
Консультация дерматовенеролога первичная | 1200 |
Консультация дерматовенеролога повторная | 800 |
Консультация гинеколога первой категории первичная КРОПОТОВА А А |
1200 |
Консультация гинеколога высшей категории АНТОНОВА В А |
1100 |
Анализ мазка на флору | 390 |
Анализ мазка на цитологию | 400 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС ) | 1600 |
Удаление ВМС | 1600 |
Вскрытие кист шейки матки | 500/1 |
Лечение патологии шейки матки аппаратом Сургитрон | 2000 |
Удаление кондилом наружных половых органов аппаратом Сургитрон, 1 процедура | 500 |
Кольпоскопия | 1500 |
Консультация травматолога -ортопеда первичная | 1200 |
Паравертебральная /параартикулярная блокада | 1000 |
Консультация ортопеда повторная | 850 |
Консультация аллерголога — пульмонолога высшей категории к.м.н.– первичная | 1200 |
Консультация (сеанс) врача мануального терапевта, Тоноян И.В. | 4200 |
Консультация эндокринолога первичная | 1200 |
Консультация эндокринолога повторная | 850 |
Консультация нейрохирурга, специалиста по спастической и мышечной дистонии | 1500 |
Консультация нейрохирурга и введение ботокса при спастическом состоянии мышц.
|
3500 |
Обследования
COVID19 ПЦР (мазок) (1день) 1400
Экспресс -тест на COVID19 (20 МИН) 1700
Тест на антитела IgG S -белок COVID19 (1день) 850 (качественно/количественный)
ЭХО — кардиоскопия 1380
Снятие ЭКГ без расшифровки
Расшифровка ЭКГ |
375
375
|
Суточный монитор ЭКГ по Холтеру | 1400 |
Суточный монитор АД | 1350 |
Забор мазка из носа / зева |
100/100 |
Забор крови из вены |
210 |
Общий анализ крови |
350
|
Общий анализ мочи | 190 |
УЗ-исследования: | |
УЗИ органов брюшной полости (без почек и надпочечников)
|
1750 950 |
УЗИ брюшной полости и малого таза трансабдоминально |
1850 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (без описания кровоснабжения почек) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников |
1800 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) |
750 |
УЗИ суставов (один сустав) | 1000 |
УЗИ молочных желез и периферических лимфоузлов |
1250 |
УЗИ головного мозга | 850 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) |
650 |
Эхо-кардиоскопия | 1380 |
УЗДГ- сосудов шеи и головного мозга | 1650 |
УЗДГ вен нижних или верхних конечностей | 1300 |
УЗДГ артерий верхних или нижних конечностей | 1250 |
УЗДГ артерий и вен верхних или нижних конечностей | 1950 |
УЗИ придаточных пазух носа | 650 |
УЗДГ — сосудов почек | 1200 |
УЗИ малого таза (трансабдоминально) женщины / трансвагинально | 1000/1250 |
УЗИ брюшной полости с пробным завытраком |
2000 |
УЗИ м. таза — мужчины (простаты, мочевого пузыря с опр-м остаточной мочи) | 850 |
УЗ-исследования Котомина Е А:
УЗИ молочных желез и переферических лимфоузлов УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки,селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки,селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники и органы малого таза трансабдоминально у женщин и мужчин) УЗИ брюшной полости без почек и надпочечников УЗИ органов малого таза трансабдоминально УЗИ органов малого таза трансвагинально
|
1500 2500
2990 1750 1850 1950
|
Медицинские осмотры и справки
По приказу № 29 Н МЗ и СР РФ от 2020 г. (предварительные и периодические, для физических лиц)
женщина (базовый) |
2550 |
мужчина | 2250
|
Оформление медицинских книжек | 370 |
Санитарно-гигиеническая аттестация (сан. минимум) | 610 |
УЗИ малого таза женщины (в рамках профосмотра)
молочных желёз (в рамках профосмотра) |
550
350 |
Медицинская комиссия для водителей а\т средств кат. А. В | 580 |
Медицинская комиссия для водителей а\т средств, др кат. | 780 |
Медицинская комиссия на право владения оружием | 350 |
Справка для поступающих в учебные заведения (ф 086у)
( для учебных заведений специального назначения +оплата дополнительных исследований в рамках требований) |
1250 |
Оформление сан-кур карты (без стоимости анализов) | 800 |
Оформление справки в бассейн | 500 |
Справка для занятий спортом: осмотр терапевта (без стоимости ЭКГ) | 550 |
Снятие ЭКГ без расшифровки |
375 |
Оформление справки на госслужбу | 1100 |
Оформление допуска к гостайне | 1100 |
Медицинский осмотр при оформлении на должность судьи | 1200 |
Оформление документов ( выписка из амб. карты, оформление л/н, заполнение медицинской книжки, выдача дубликатов справок ) | 350 |
Процедуры
Мазок из носа и зева на ПЦР к коронавирусу(SARS-CoV-2) (готовность один день) | 1400 |
Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови | 900 |
Определение антител класса G (IgG) S-блок к коронавирусу (SARS-CoV-2) в крови | 850 |
Забор мазка из зева /носа | 100/100 |
Определение РНК коронавируса (SARS-CoV-2) в биологическом образце методом ПЦР (мазок) |
1400 |
Инъекции подкожно | 150 |
Инъекции внутримышечно | 200 |
Инъекции внутривенно | 300 |
Внутривенно капельно (60 минут) | 600 |
каждый последующий час | 350 |
Закапывание в нос | 50 |
Закапывание в глаза | 50 |
Массаж | |
Массаж спины 30 мин | 1000 |
Массаж пояснично — крестцовой области |
900 |
Полный массаж верхних конечностей и плечевого сустава 30 мин | 1000 |
Полный массаж нижних конечностей и суставов 30 мин | 1000 |
Массаж общий |
1500 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (взрослые) | 1300 |
Массаж висцеральный 30 мин |
1200 |
Кинезотейпирование 1 зона/2 зоны/3 зоны |
500/700/1000 |
Массаж головы (без лицевой области) 15 мин | 750 |
Массаж грудной клетки при заболеваниях легких и сердца 20 мин | 900 |
Массаж кистей рук | 600 |
Общий массаж | 1500 |
Классический массаж лица 30 мин | 800 |
Скульптурно — пластический массаж лица 40 мин | 1000 |
Лимфодренажный (Антицелюлитный) массаж 60 мин | 1500 |
Спортивный массаж по зонам(конечность, спина,грудь/живот) 1 зона 20 мин | 800 |
Услуги на дому (первичные и повторные)
Консультация врача на дому 1-я зона (Ленинский и Кировский р-н) | 1900 |
Консультация врача на дому 2-я зона (Дзержинский, Заволжский, Красноперекопский, Фрунзенский) | 2300 |
Консультация врача на дому 3-я зона (Ярославский р-н) | 2800 |
Выезд м/с для проведения процедуры (без стоимости процедуры) 1 зона | 1000 |
Выезд м/с для проведения процедуры (без стоимости процедуры) 2 зона | 1100 |
Выезд м/с для проведения процедуры (без стоимости процедуры) 3 зона | 1500 |
Манипуляции на дому без стоимости выезда и медикаментов |
|
Перевязка на дому | 150 |
Инъекции на дому | |
подкожная | 150 |
внутримышечная | 150 |
внутривенно | 350 |
внутривенно капельно (в течение одного часа) | 600 |
внутривенно капельно (каждый последующий час) | 350 |
г. Ярославль ул. Некрасова, д. 37a